Een cilindrische, corrosiebestendige moleculaire filter gevuld met Camfil’s geactiveerde aluminiumoxide of actieve kool. De filters vormen een compacte, zeer efficiënte oplossing voor installatie in luchtreinigers met lage luchtstroom of in op maat gemaakte installaties.
Item Type | Luchtdebiet (m3/h) | Diameter 1 (mm) | Lengte 1, Cilindervormig (mm) | Initiële drukval (Pa) | Nominaal gewicht (kg) | Nominaal gewicht (lbs) | Optimale relatieve vochtigheid (%) | Optimale temperatuur (°C) | Optimale temperatuur (°F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CamCarb CG 1300 SO2_H2S^³ | 1250 | 148 | 240 | 80 | 2.4 | 5.3 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
/ | 1250 | 148 | 240 | 80 | 2.4 | 5.3 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
/ | 1250 | 148 | 240 | 80 | 1.6 | 3.6 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
/ | 1250 | 148 | 240 | 80 | 1.6 | 3.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
/ | 1250 | 148 | 240 | 80 | 1.6 | 3.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 1300 VOC_O3_Acid_H2S | 1250 | 148 | 240 | 100 | 2.0 | 4.4 | 40-70 | 10-40 | 50-104 |
/ | 1250 | 148 | 240 | 60 | 1.5 | 3.3 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
/ | 1250 | 148 | 240 | 80 | 1.6 | 3.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb XG Ontworpen voor besparingen in energie- en onderhoudskosten in toepassingen voor moleculaire verontreinigingscontrole
Food and beverage Micro-electronica Commerciele en publieke gebouwenEtensgeuren zijn vaak een probleem voor commerciële keukens en industriële voedselproducenten wanneer de sites zich in de buurt van woningen bevinden. Lees hoe deze geuren kunnen worden bestreden met moleculaire filtratie.