Basic-Flo G

Dit zakkenfilter wordt geleverd met een synthetisch medium in een kunststof frame. Het is verkrijgbaar in ePM1, ePM2.5 en ePM10 efficiëntie volgens ISO16890. Deze productreeks wordt geleverd met een gereduceerd aantal zakken om de kosten te optimaliseren.

  • "Economy" versie
  • Geoptimaliseerd filteroppervlak met conische filterzakken
  • Verbrandbaar
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON23 Eurovent_no_abc
  • ICON31 Mount_bagfilters
ISO-classificatie ISO 16890 Filterklasse EN779 Breedte (mm) Hoogte (mm) Diepte (mm) Luchtdebiet (m3/h) Initiële drukval (Pa) Energieverbruik (kWh/jaar) Energielabel (Eurovent)
ePM10 50% M5 592 592 600 3400 50 929 D
/ M5 490 592 600 2800 50 C
/ M5 287 592 600 1700 50 C
/ M5 592 490 600 2800 50 C
/ M5 287 287 600 800 50 C
ePM10 50% M5 592 592 520 3400 55 940 D
/ M5 490 592 520 2800 55 D
/ M5 287 592 520 1700 55 D
/ M5 592 490 520 2800 55 D
/ M5 592 287 520 1700 55 D
/ M5 287 287 520 800 55 D
/ M5 592 592 370 3400 60 E
/ M5 490 592 370 2800 60 E
/ M5 287 592 370 1700 60 E
/ M5 592 490 370 2800 60 E
/ M5 592 287 370 1700 60 E
/ M5 287 287 370 800 60 E
ePM10 70% M6 592 592 600 3400 60 1450 E
/ M6 490 592 600 2800 60 E
/ M6 287 592 600 1700 60 E
/ M6 592 490 600 2800 60 E
/ M6 592 287 600 1700 60 E
/ M6 287 287 600 800 60 E
ePM10 70% M6 592 592 520 3400 65 2277 E
/ M6 490 592 520 2800 65 E
/ M6 287 592 520 1700 65 E
/ M6 592 490 520 2800 65 E
/ M6 592 287 520 1700 65 E
/ M6 287 287 520 800 65 E
/ M6 592 592 370 3400 85 E
/ M6 490 592 370 2800 85 E
/ M6 287 592 370 1700 85 E
/ M6 592 490 370 2800 85 E
/ M6 592 287 370 1700 85 E
/ M6 287 287 370 800 85 E
ePM2,5 70% F7 592 592 600 3400 120 1937 D
/ F7 490 592 600 2800 120 C
/ F7 287 592 600 1700 120 C
/ F7 592 490 600 2800 120 C
/ F7 592 287 600 1700 120 C
/ F7 287 287 600 800 120 C
ePM2,5 70% F7 592 592 520 3400 135 E
/ F7 490 592 520 2800 135 D
/ F7 287 592 520 1700 135 D
/ F7 592 490 520 2800 135 D
/ F7 592 287 520 1700 135 D
/ F7 287 287 520 800 135 D
/ F7 592 592 370 3400 185 2566 E
/ F7 490 592 370 2800 185 E
/ F7 287 592 370 1700 185 E
/ F7 592 490 370 2800 185 E
/ F7 592 287 370 1700 185 E
/ F7 287 287 370 800 185 E
ePM2,5 70% F7 592 592 600 3400 110 1790 D
/ F7 490 592 600 2800 110 C
/ F7 287 592 600 1700 110 C
/ F7 592 490 600 2800 110 C
/ F7 592 287 600 1700 110 C
/ F7 287 287 600 800 110 C
ePM2,5 70% F7 592 592 520 3400 120 1971 D
/ F7 490 592 520 2800 120 C
/ F7 287 592 520 1700 120 C
/ F7 592 490 520 2800 120 C
/ F7 592 287 520 1700 120 C
/ F7 287 287 520 800 120 C
ePM2,5 70% F7 592 592 370 3400 150 E
/ F7 490 592 370 2800 150 D
/ F7 287 592 370 1700 150 D
/ F7 592 490 370 2800 150 D
/ F7 592 287 370 1700 150 D
/ F7 287 287 370 800 150 D
 Hulpmiddel voor het berekenen van de drukval is beschikbaar

Bereken de drukval

Kies een full-size filtermodule in de bovenstaande tabel om de drukval te berekenen.
Full-size filtermodules zijn meestal 592x592mm voor zak/paneelfilters en 610x610mm voor HEPA-filters.

Specificaties

Toepassing
Filtratie van verse lucht of gerecirculeerde lucht in de geconditioneerde ruimten
Filter Frame
Kunststof
Media
Synthetische vezels
Maximale temperatuur (°C)
70ºC
Relatieve Vochtigheid
90%
Standaard afmetingen
Afmetingen voorzijde filter volgens EN 15805
Max Luchtdebiet
1,25 x nominaal debiet

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon