Panneaux filtrants HEPA (H14) et ULPA (U15, U16, U17) avec des composants à très faible dégazage spécialement conçus pour les applications à flux d'air turbulent et laminaire dans l'industrie microélectronique. Média à membrane optimisée pour une faible perte de charge.
 
                 
                | Article | Classe de filtration EN1822 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | dP sans débit (PA) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ES Fabsafe MD H14 | H14 | 1170 | 1170 | 50 | 75 | 
| ES Fabsafe MD H14 | H14 | 1170 | 570 | 50 | 75 | 
| ES Fabsafe MD H14 | H14 | 1170 | 1170 | 66 | 60 | 
| ES Fabsafe MD H14 | H14 | 1170 | 570 | 66 | 60 | 
| ES Fabsafe MX H14 | H14 | 1170 | 1170 | 90 | 50 | 
| ES Fabsafe MX H14 | H14 | 1170 | 570 | 90 | 50 | 
| ES Fabsafe MD U15 | U15 | 1170 | 1170 | 50 | 90 | 
| ES Fabsafe MD U15 | U15 | 1170 | 570 | 50 | 90 | 
| ES Fabsafe MD U15 | U15 | 1170 | 1170 | 66 | 75 | 
| ES Fabsafe MD U15 | U15 | 1170 | 570 | 66 | 75 | 
| ES Fabsafe MX U15 | U15 | 1170 | 1170 | 90 | 65 | 
| ES Fabsafe MX U15 | U15 | 1170 | 570 | 90 | 65 | 
| ES Fabsafe MD U16 | U16 | 1170 | 1170 | 66 | 105 | 
| ES Fabsafe MD U16 | U16 | 1170 | 570 | 66 | 105 | 
| ES Fabsafe MX U16 | U16 | 1170 | 570 | 90 | 85 | 
Dans le domaine des environnements contrôlés, où la précision, la pureté et la protection sont primordiales, les filtres à air à haute efficacité (HEPA) apparaissent comme des héros méconnus.
Éducation et expérience Développement durable Agroalimentaire Life Science et secteur de la santé 
                                    
                                    Gas Turbine Application: The quality of air inlet filters is essential for optimal gas turbine performance. Protecting the turbine with site-specific filtration solutions will assure profits are kept high.
Turbomachines