Filtre à poches avec cadre en plastique pour applications de préfiltration. Grâce à sa surface filtrante optimisée et à ses poches filtrantes coniques, la durée de vie de ce filtre à poches est élevée. Disponible en 3 longueurs de poches différentes, classé "coarse 60%" selon ISO16890.
Article | Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC XLS-66/370 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 35 |
HC XLS-56/370 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 35 |
HC XLS-36/370 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 35 |
HC XLS-65/370 | Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 35 |
HC XLS-63/370 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 35 |
HC XLS-66/520 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 30 |
HC XLS-56/520 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 30 |
HC XLS-36/520 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 30 |
HC XLS-65/520 | Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 30 |
HC XLS-63/520 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 30 |
Some processes are more sensitive than others. If you work in the food and beverage or life science industries, you know how tough the demands on clean air are. To be sure you have the right filter, look for the ProSafe symbol.
Normes et réglementations Life Science et secteur de la santé Agroalimentaire