CamLav est un préfiltre qui offre une excellente protection en entrée de centrale de traitement d’air mais aussi aux turbomachines lors du changement de filtres en ligne. Conçu comme un filtre panneau lavable, c'est une bonne solution pour les applications exposées à de fortes concentrations de poussière saisonnières ou aux conditions côtières/offshore.
Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 48 | 1500 | 70 |
Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 48 | 3000 | 70 |
Coarse 65% | G4 | 305 | 610 | 48 | 1600 | 70 |
Coarse 65% | G4 | 610 | 610 | 48 | 3200 | 70 |
Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 96 | 1500 | 55 |
Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 96 | 3000 | 55 |
Coarse 65% | G4 | 305 | 610 | 96 | 1600 | 55 |
Coarse 65% | G4 | 610 | 610 | 96 | 3200 | 55 |
Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 47 | 3000 | 70 |
Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 47 | 1500 | 70 |
Coarse 65% | G4 | 610 | 610 | 50 | 3200 | 70 |
Coarse 65% | G4 | 305 | 610 | 50 | 1600 | 70 |
Afin de filtrer efficacement et de manière adéquate, on distingue quatre gammes de filtres à air correspondant à des techniques de filtration adaptée à la nature et la taille des polluants. Ce cours sur la filtration de l'air vous introduira aux principales techniques des filtres à air.