Les filtres à poches de qualité supérieure conçus pour les secteurs les plus exigeants en matière d'hygiène. Ces filtres sont recommandés pour les secteurs critiques tels que les industries agroalimentaires, ainsi que pour les applications Life Science. La gamme Hi-Cap ProSafe est conforme à la norme EC1935:2004, ISO846 et VDI6022, classée "coarse 60%" selon la norme ISO16890.
Article | Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/520 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 30 |
4/520 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 30 |
4/520 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 30 |
4/520 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 30 |
4/520 | Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 30 |
4/370 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 35 |
4/370 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 35 |
4/370 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 35 |
4/370 | Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 35 |
4/370 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 35 |
Afin de filtrer efficacement et de manière adéquate, on distingue quatre gammes de filtres à air correspondant à des techniques de filtration adaptée à la nature et la taille des polluants. Ce cours sur la filtration de l'air vous introduira aux principales techniques des filtres à air.
Some processes are more sensitive than others. If you work in the food and beverage or life science industries, you know how tough the demands on clean air are. To be sure you have the right filter, look for the ProSafe symbol.
normes-reglementations agroalimentaire life-science-secteur-sante