Vollverschweißtes endständiges Schwebstofffiltergehäuse für den Deckeneinbau, mit seitlichem Rundkanalanschluss und optionaler, vom Raum aus verstellbarer Klappe. Geeignet für Zu- oder Abluftstrom, normgerecht in Reinräumen oder anderen kontrollierten Umgebungen. Kundenspezifische Anpassungen möglich.
Artikel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Abmessungen Breite (mm) | Abmessungen Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
CL-SW-3P3-P-XX-S-C-160-D--AAA0 | 392 | 392 | 410 | 305 | 305 |
CL-SW-4P4-P-XX-S-C-200-D--AAA0 | 544 | 544 | 450 | 457 | 457 |
CL-SW-4P4-P-XX-S-C-250-D--AAA0 | 544 | 544 | 500 | 457 | 457 |
CL-SW-5P5-P-XX-S-C-250-D--AAA0 | 595 | 595 | 500 | 508 | 508 |
CL-SW-5P5-P-XX-S-C-315-D--AAA0 | 595 | 595 | 565 | 508 | 508 |
CL-SW-6P6-P-XX-S-C-250-D--AAA0 | 697 | 697 | 500 | 610 | 610 |
CL-SW-6P6-P-XX-S-C-315-D--AAA0 | 697 | 697 | 565 | 610 | 610 |
CL-SW-11P5-P-XX-S-C-315-D-LS-AAA0 | 1195 | 595 | 565 | 508 | 1108 |
CL-SW-11P5-P-XX-S-C-315-D-SS-AAA0 | 1195 | 595 | 565 | 508 | 1108 |
CL-SW-12P6-P-XX-S-C-315-D-LS-AAA0 | 1307 | 697 | 565 | 610 | 1220 |
CL-SW-12P6-P-XX-S-C-315-D-SS-AAA0 | 1307 | 697 | 565 | 610 | 1220 |
CleanSeal Side-C-4W, CleanSeal Side-C-AV, CleanSeal Side-C-NZ, CleanSeal Side-C-PF, CleanSeal Side-C-SW