Silent Hood

  • 適用於潔淨室的拋棄式送風口
  • 安裝快速
  • 低噪音
  • 快速測試介面
  • 接口防脫落設計
  • 室內操作風閥
  • ICON42 UL logo
  • ICON9 en1822
產品描述 過濾器等級 EN1822 寬度 (mm) 高度 (mm) 深度 (mm) 氣流 (m3/h) Pressure drop Initial (Pa)
MD13-HD10-610x610-01/02 H13 610 610 110 605 130
MD13-HD10-914/610-01/02 H13 914 610 110 905 130
MD13-HD10-1219/610-01/02 H13 1219 610 110 1205 130
MD13-HD12-610x610-01/02 H13 610 610 110 605 130
MD13-HD12-914x610-01/02 H13 914 610 110 905 130
MD13-HD12-1219x610-01/02 H13 1219 610 110 1205 130
MD13-HL10-914x610-01/02 H13 914 610 110 905 125
MD14-HD10-610/610-01/02 H14 610 610 110 605 155
MD14-HD10-914x610-01/02 H14 914 610 110 905 155
MD14-HD10-1219/610-01/02 H14 1219 610 110 1205 155
MD14-HD12-610/610-01/02 H14 610 610 110 603 155
MD14-HD12-914/610-01/02 H14 914 610 110 905 155
MD14-HD12-1219/610-01/02 H14 1219 610 110 1205 155
MD15-HD10-1210x600-01/02 U15 1210 600 110 1176 160
MX14-HD10-610x610-01/02 H14 610 610 133 605 110
MX14-HD10-914x610-01/02 H14 914 610 133 905 110
MX14-HD10-1219x610-01/02 H14 1219 610 133 1205 110
MX14-HD12-914x610-01/02 H14 914 610 133 905 110
MX14-HD12-610/610-01/02 H14 610 610 133 605 110
MX14-HD12-1219x610-01/02 H14 1219 610 133 1205 110
MG14-HD10-610/610-01/02 H14 610 610 155 605 80
MG14-HD10-1219/610-01/02 H14 1219 610 155 1205 80
MG14-HD12-610x610-01/02 H14 610 610 155 605 80
MG14-HD12-1219/610-01/02 H14 1219 610 155 1205 80
MD15-HD10-905x600-01/02 U15 905 600 110 880 160
/
MD13-HL10-610x610-01/02 H13 610 610 110 605 130
MD13-HL10-1219x610-01/02 H13 1219 610 110 1205 125
MD13-HL12-610x610-01/02 H13 610 610 110 605 130
MD13-HL12-914x610-01/02 H13 914 610 110 905 125
MD13-HL12-1219x610-01/02 H13 1219 610 110 1205 125
MD14-HL10-610x610-01/02 H14 610 610 110 605 155
MD14-HL10-914x610-01/02 H14 914 610 110 905 155
MD14-HL10-1219x610-01/02 H14 1219 610 110 1205 155
MD14-HL12-610x610-01/02 H14 610 610 110 605 155
MD14-HL12-914x610-01/02 H14 914 610 110 905 155
MD14-HL12-1219x610-01/02 H14 1219 610 110 1205 155
MX14-HL10-610x610-01/02 H14 610 610 133 605 110
MX14-HL10-914x610-01/02 H14 914 610 133 905 110
MX14-HL10-1219x610-01/02 H14 1219 610 133 1205 110
MX14-HL12-610x610-01/02 H14 610 610 133 605 110
MX14-HL12-914x610-01/02 H14 914 610 133 905 110
MX14-HL12-1219x610-01/02 H14 1219 610 133 1205 110

規格

应用
適用於無塵室出風口
外框
陽極氧化鋁
滤材
玻璃纖維
最高温度 (°C)
70ºC
分隔物
熱熔膠
密封垫
無接縫發泡聚氨酯
护网, 下游
表面噴塗金屬網(RAL 9010)
密封胶
聚氨酯
安装选项
具有懸掛吊耳
其他 
散流板:全穿孔鋁板
管口:管口外徑305mm(12英寸)或210 mm(10英寸),具體取決於型號
測試:100%個別單一掃描符合EN 1822標準
防火等級:UL 900,FM 4920可根據需求提供
最大流量:參閱表格,使用建議標準值否則效率可能會降低