Typ | Klasa filtracji EN1822 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) | Waga (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT14-305x610x150-0-SP | H14 | 305 | 610 | 150 | 540 | 310 | 8,0 |
DHT14-457x457x150-0-SP | H14 | 457 | 457 | 150 | 620 | 300 | 9,0 |
DHT14-762x457x150-0-SP | H14 | 762 | 457 | 150 | 1080 | 290 | 15 |
DHT14-457x610x150-0-SP | H14 | 457 | 610 | 150 | 850 | 300 | 12,0 |
DHT14-610x610x150-0-SP | H14 | 610 | 610 | 150 | 1180 | 290 | 16,0 |
DHT14-762x610x150-0-SP | H14 | 762 | 610 | 150 | 1500 | 290 | 34,0 |
DHT14-305x610x292-0-SP | H14 | 305 | 610 | 292 | 900 | 310 | 13,0 |
DHT14-457x457x292-0-SP | H14 | 457 | 457 | 292 | 990 | 300 | 14,6 |
DHT14-457x610x292-0-SP | H14 | 457 | 610 | 292 | 1420 | 290 | 19,5 |
DHT14-610x610x292-0-SP | H14 | 610 | 610 | 292 | 1960 | 290 | 26,0 |
DHT14-762x610x292-0-SP | H14 | 762 | 610 | 292 | 2480 | 290 | 44,0 |
DHT13-305x610x150-0-SP | H13 | 305 | 610 | 150 | 460 | 250 | 8,0 |
DHT13-457x457x150-0-SP | H13 | 457 | 457 | 150 | 510 | 250 | 9,0 |
DHT13-457x610x150-0-SP | H13 | 457 | 610 | 150 | 750 | 250 | 12,0 |
DHT13-610x610x150-0-SP | H13 | 610 | 610 | 150 | 990 | 250 | 16,0 |
DHT13-762x610x150-0-SP | H13 | 762 | 610 | 150 | 1260 | 250 | 34,0 |
DHT13-305x610x292-0-SP | H13 | 305 | 610 | 292 | 780 | 250 | 13,0 |
DHT13-457x457x292-0-SP | H13 | 457 | 457 | 292 | 920 | 250 | 14,6 |
DHT13-457x610x292-0-SP | H13 | 457 | 610 | 292 | 1310 | 250 | 19,5 |
DHT13-610x610x292-0-SP | H13 | 610 | 610 | 292 | 1850 | 250 | 26,0 |
DHT13-762x610x292-0-SP | H13 | 762 | 610 | 292 | 2250 | 250 | 44,0 |
Camfil introduces the Absolute D-Pyro. It’s the all new high temperature filter for depyrogenation tunnels. Familiar on the outside, ground breaking on the inside.
Przemysł Biotechnologiczny