Dual10

  • Waterbestendig kartonnen frame
  • Diagonale versteviging Stevig design
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON23 Eurovent_no_abc
Item Type ISO-classificatie ISO 16890 Breedte (mm) Hoogte (mm) Diepte (mm) Luchtdebiet (m3/h) Initiële drukval (Pa) Energieverbruik (kWh/jaar) Energielabel (Eurovent)
1055 595x595x46 ePM10 55% 595 595 46 3400 70 1080 D
1055 493x493x46 ePM10 55% 493 493 46 2400 70 D
1055 493x622x46 ePM10 55% 493 622 46 3000 70 D
1055 493x595x46 ePM10 55% 493 595 46 2800 70 D
1055 393x622x46 ePM10 55% 393 622 46 2400 70 D
1055 393x493x46 ePM10 55% 393 493 46 1900 70 D
1055 289x595x46 ePM10 55% 289 595 46 1700 70 D
1055 595x595x95 ePM10 55% 595 595 95 3400 65 1020 D
1055 493x493x95 ePM10 55% 493 493 95 2400 65 D
1055 493x622x95 ePM10 55% 493 622 95 3000 65 D
1055 493x595x95 ePM10 55% 493 595 95 2800 65 D
1055 393x622x95 ePM10 55% 393 622 95 2400 65 D
1055 393x493x95 ePM10 55% 393 493 95 1900 65 D
1055 289x595x95 ePM10 55% 289 595 95 1700 65 D

Specificaties

Toepassing
Primair filter voor air conditioning systemen
Filter Frame
Waterbestendig karton
Media
Dual layered, blended polyester
Maximale temperatuur (°C)
90ºC
Relatieve Vochtigheid
100%
Standaard afmetingen
Afmetingen voorzijde filter volgens EN 15805
Installatie mogelijkheden
Behuizingen en frames met toegang aan voor -en of zijkant zijn beschikbaar.
Max Luchtdebiet
1,25 x nominaal debiet

Related Products

Articles related to Dual10

Benefits of premium prefilters

Het juiste voorfilter kiezen voor optimale prestaties

Door de juiste voorfilterstrategie te kiezen, kunt u de prestaties van uw ventilatiesysteem optimaliseren en uw impact op het milieu verminderen.

Luchtkwaliteit Commerciële en openbare gebouwen
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon