H13 HEPA filter voor luchttoevoersystemen die een zeer hoge luchtstroom en een lage drukval vereisen. Toepassingen met temperaturen boven 70°C (maximaal 120°C) zoals ververijen in de voedingsmiddelenindustrie. Het moderne stalen frame met een V-vormige plooipackopstelling combineert de hoogste capaciteit en stabiliteit met de laagste drukval en het laagste gewicht.
Item Type | Filterklasse EN1822 | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Luchtdebiet (m3/h) | Initiële drukval (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
VEXL10-610x305x292-M0-1HW | E10 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 190 |
VEXL10-610x610x292-M0-2HH | E10 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 190 |
VEXXL10-610x305x292-M0-1HW | E10 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 210 |
VEXXL10-610x610x292-M0-2HH | E10 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 210 |
VEXL11-610x305x292-M0-1HW | E11 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 210 |
VEXL11-610x610x292-M0-2HH | E11 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 210 |
VEXL12-610x305x292-M0-1HW | E12 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 220 |
VEXL12-610x610x292-M0-2HH | E12 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 220 |
VEXL13-610x305x292-M0-1HW | H13 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 240 |
VEXL13-610x610x292-M0-2HH | H13 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 240 |
VEXXL13-610x305x292-M0-1HW | H13 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 400 |
VEXXL13-610x610x292-M0-2HH | H13 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 400 |
VEXL14-610x305x292-M0-1HW | H14 | 610 | 305 | 292 | 1500 | 250 |
VEXL14-610x610x292-M0-2HH | H14 | 610 | 610 | 292 | 3400 | 250 |
VEXXL14-610x305x292-M0-1HW | H14 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 310 |
VEXXL14-610x610x292-M0-2HH | H14 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 310 |
In a scientific debate, WHO has acknowledged that in the case of COVID-19, airborne transmission could not be ruled out in crowded, closed or poorly ventilated settings. Scientists across the world are looking for more evidence as it may affect many guidelines in the crowded indoor environment.
Luchtkwaliteit Virus Contamination Control Luchtreinigers Life science & gezondheidszorg Commerciële en openbare gebouwen