Een hoogwaardig compact V-Bank luchtfilter, ontwikkeld voor omgevingen waar de hoogste hygiënische eisen gelden. Dit filter, dat zich kenmerkt door een superieure energie-efficiëntie, lage drukval en hoge stofopnamecapaciteit, wordt aanbevolen voor kritieke omgevingen zoals de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en voor farmaceutische toepassingen. De Opakfil ProSafe-serie voldoet aan de normen EC1935:2004, ISO846 en VDI6022.
| Item Type | ISO-classificatie ISO 16890 | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Luchtdebiet (m3/h) | Initiële drukval (Pa) | Energieverbruik (kWh/jaar) | Energielabel (Eurovent) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opakfil ES+ Prosafe 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 592 | 385 | 3400 | 55 | 681 | A+ |
| Opakfil ES+ Prosafe 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 490 | 385 | 2800 | 55 | A+ | |
| Opakfil ES+ Prosafe 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 287 | 385 | 1700 | 55 | A+ | |
| Opakfil ES+ Prosafe 0160 | ePM1 60% | 592 | 592 | 385 | 3400 | 60 | 698 | A+ |
| Opakfil ES+ Prosafe 0160 | ePM1 60% | 592 | 490 | 385 | 2800 | 60 | A+ | |
| Opakfil ES+ Prosafe 0160 | ePM1 60% | 592 | 287 | 385 | 1700 | 60 | A+ | |
| Opakfil ES+ Prosafe 0170 | ePM1 70% | 592 | 592 | 385 | 3400 | 65 | 806 | A+ |
| Opakfil ES+ Prosafe 0170 | ePM1 70% | 592 | 490 | 385 | 2800 | 65 | A+ | |
| Opakfil ES+ Prosafe 0170 | ePM1 70% | 592 | 287 | 385 | 1700 | 65 | A+ | |
| Opakfil ES+ Prosafe 0180 | ePM1 80% | 592 | 592 | 385 | 3400 | 75 | 989 | A+ |
| Opakfil ES+ Prosafe 0180 | ePM1 80% | 592 | 490 | 385 | 2800 | 75 | A+ | |
| Opakfil ES+ Prosafe 0180 | ePM1 80% | 592 | 287 | 385 | 1700 | 75 | A+ |
Some processes are more sensitive than others. If you work in the food and beverage or life science industries, you know how tough the demands on clean air are. To be sure you have the right filter, look for the ProSafe symbol.
Normen en richtlijnen Food and beverage Life science & gezondheidszorg