Type | ISO -klassificering ISO 16890 | Filterklass enligt EN779 | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) | Energi (kWh/år) | Energiklass (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 55 | 748 | A |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 55 | A | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 55 | A | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 55 | A | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 55 | A | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 55 | A | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 640 | 800 | 55 | A | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 60 | 929 | B |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 60 | B | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 60 | B | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 60 | B | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 60 | B | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 60 | B | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | 800 | 60 | B | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 70 | 1405 | D |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 70 | D | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 70 | D | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 70 | D | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 370 | 2330 | 70 | D | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 70 | D | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 70 | D | |
7/670 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 670 | 3400 | 65 | 838 | A+ |
7/670 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 670 | 2800 | 65 | A+ | |
7/670 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 670 | 1700 | 65 | A+ | |
7/670 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 670 | 2800 | 65 | A+ | |
7/670 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 670 | 2330 | 65 | A+ | |
7/670 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 670 | 1700 | 65 | A+ | |
7/670 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 670 | 800 | 65 | A+ | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 70 | 918 | A |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 70 | A | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 70 | A | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 70 | A | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 70 | A | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 70 | A | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 70 | A | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 75 | 1031 | B |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 75 | B | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 75 | B | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 75 | B | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 75 | B | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 75 | B | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 75 | B | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 90 | 1643 | D |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 90 | D | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 90 | D | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 90 | D | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 370 | 2330 | 90 | D | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 90 | D | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 90 | D | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 120 | 1474 | C |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 120 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 120 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 120 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 120 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 120 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 640 | 800 | 120 | C | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 165 | 2091 | D |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 165 | D | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 165 | D | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 165 | D | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 165 | D | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 165 | D | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 520 | 800 | 165 | D |
Camfil er i forkant av en voksende internasjonal folkebevegelse som har som formål å redusere de negative helseeffektene av forurenset luft. Som ledende aktør innen renluftsløsninger, ser vi det som en viktig oppgave å informere og gi opplæring til både kunder og «folk flest» om fordelene med effektiv luftfiltrering og godt inneklima – men også om hvilke helsemessige utfordringer som luftforurensning kan gi.
Luftrensere Luftkvalitet Offentlige & Kommersielle Bygninger Viruskontaminering Take a breathFilterets viktigste oppgave er å redusere mengden partikler og forurensende stoffer i ventilasjonsluften, men du kan også redusere energikostnadene hvis du ser på hvilke filter du har i bygget. Dette gjør du ved å se på livssykluskostnadene (LCC - Life Cycle Costs).
Forskrifter & Standarder BærekraftGod inneluftskvalitet kan være vel verdt investeringen. Norland Managed Services er en leverandør av fasiliteter til en av verdens største finansinstitusjoner, med nesten 55.000 m2 i et sentralt beliggende kontorbygg i London.
Tre ventilasjonssystemer leverer luft til kritiske prosessområder ved et av de største frosne matfasilitetene i USA. En ny filterkombinasjon sparer nå en produsent av frysevarer for over 33 000 dollar per år. Les hvordan i denne artikkelen. (ENG)
Camfil vinner avtalen med Dalkia over fire konkurrenter. Dalkia designet 12 testbenker for å sammenligne fire luftfiltreringskombinasjoner med forskjellige arbeidsmiljøer på tre steder i Frankrike. Fire konkurrenter stod fritt til å velge mellom de beste kombinasjonene.
Vi tilbyr et komplett utvalg av ProSafe-filter designet for å oppfylle de strenge kravene til sikkerhet, sporbarhet og kontroll av sensitive prosesser.
Forskrifter & Standarder Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap