Det beste valget for urbane miljøer eller for luktplager. Dette posefilteret med plastramme og kombinerte partikkel/molekylære media fjerner både partikler og gasser i ett filtertrinn. Fjerner lave konsentrasjoner av normalt forekommende forurensninger i byluften. Kan brukes i eksisterende installasjoner for posefiltre.
Type | ISO -klassificering ISO 16890 | Filterklass enligt EN779 | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0160 287x592x640-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 592x592x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 490x592x640-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 592x490x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 490x490x640-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 592x287x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 287x287x640-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 592x592x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 490x592x520-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 287x592x520-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 592x490x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 490x490x520-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 592x287x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 287x287x520-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0185 592x592x640-10 | ePM1 85% | 592 | 592 | 640 | 3400 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 490x592x640-8 | ePM1 85% | 490 | 592 | 640 | 2800 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 287x592x640-5 | ePM1 85% | 287 | 592 | 640 | 1700 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 592x490x640-10 | ePM1 85% | 592 | 490 | 640 | 2800 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 592x287x640-10 | ePM1 85% | 592 | 287 | 640 | 1700 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 287x287x640-5 | ePM1 85% | 287 | 287 | 640 | 800 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 490x490x640-8 | ePM1 85% | 490 | 490 | 640 | 2330 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 592x592x520-10 | ePM1 85% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 490x592x520-8 | ePM1 85% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 287x592x520-5 | ePM1 85% | 287 | 592 | 520 | 1850 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 592x490x520-10 | ePM1 85% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 592x287x520-10 | ePM1 85% | 592 | 287 | 520 | 1850 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 287x287x520-5 | ePM1 85% | 287 | 287 | 520 | 800 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 490x490x520-8 | ePM1 85% | 490 | 490 | 520 | 2330 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
Matlukt er ofte et problem for storkjøkken og industrielle matprodusenter når de ligger i nærheten av boliger. Finn ut hvordan denne lukten kan kontrolleres ved hjelp av molekylærfiltrering.
Det kan være en lettelse å kunne åpne vinduene på en varm sommerdag og slippe inn luften utenfra. Det føles forfriskende å få sommerbrisen inn på kontoret eller i hjemmet. For å sikre et sunt inneklima filtrerer vi luften gjennom et ventilasjonssystem, men når vi åpner vinduene, slipper vi inn ufiltrert luft som blander seg med den filtrerte luften. I urbane miljøer kan uteluften være sterkt forurenset, og når den blandes med inneluften, er den ikke så sunn lenger. Så hvor kommer luftforurensningen utendørs fra? Og hva kan du gjøre for å sikre luftkvaliteten innendørs?
Luftkvalitet Luftrensere Offentlige & kommersielle bygningerHva gjør dårlig luftkvalitet i skolen med barns helse, trivsel og læringsevne? Hvorfor er barn mer sårbare for luftforurensning enn voksne? Og hvordan kan du oppnå, eller arbeide for, et sunt innemiljø i klasserommet?
Luftkvalitet Luftrensere Offentlige & kommersielle bygninger
the technical service department at Deventer hospital received complaints several times a year about unwanted diesel odours in different parts of the hospital building. Headaches was one the key problem among the laboratory staff. In operating rooms, the problem was significant because the air is circulated directly from the exhaust vent onto the operating table.
Luftkvalitet Helsevesen og livsvitenskap Offentlige & kommersielle bygninger Kundehistorier
Det første klassifikasjonssystem for molekylærfilter til generelle ventilasjonsapplikasjoner
Offentlige & kommersielle bygninger Forskrifter & standarder