H13 HEPA-filter for tilluftsapplikasjoner som krever svært høy lufthastighet og lavt trykkfall. Brukes i applikasjoner med temperaturer over 70 °C (maks. 120 °C), f.eks. tørkeprosesser i næringsmiddel- og drikkevareindustrien. Moderne stålramme med V-formet konstruksjon som kombinerer den høyeste kapasiteten og stabiliteten med det laveste trykktapet og den laveste vekten.
Type | Filterklass enligt EN1822 | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
VRXL10-610x305x292-M0-1HW | E10 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 190 |
VRXL10-610x610x292-M0-2HH | E10 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 190 |
VRXXL10-610x305x292-M0-1HW | E10 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 210 |
VRXXL10-610x610x292-M0-2HH | E10 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 210 |
VRXL11-610x305x292-M0-1HW | E11 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 210 |
VRXL11-610x610x292-M0-2HH | E11 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 210 |
VRXL12-610x305x292-M0-1HW | E12 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 220 |
VRXL12-610x610x292-M0-2HH | E12 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 220 |
VRXL13-610x305x292-M0-1HW | H13 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 240 |
VRXL13-610x610x292-M0-2HH | H13 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 240 |
VRXXL13-610x305x292-M0-1HW | H13 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 400 |
VRXXL13-610x610x292-M0-2HH | H13 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 400 |
VRXL14-610x305x292-M0-1HW | H14 | 610 | 305 | 292 | 1500 | 250 |
VRXL14-610x610x292-M0-2HH | H14 | 610 | 610 | 292 | 3400 | 250 |
VRXXL14-610x305x292-M0-1HW | H14 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 310 |
VRXXL14-610x610x292-M0-2HH | H14 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 310 |
I en vitenskapsdebatt har WHO fastslått at COVID-19 ikke kan utelukkes som luftbåren i trange, lukkede eller dårlig ventilerte miljøer. Hvis forskere finner flere bevis på at dette stemmer, så vil dette påvirke en god del retningslinjer for trange innemiljøer.
Luftkvalitet Viruskontaminering Luftrensere Helsevesen og livsvitenskap Offentlige & kommersielle bygninger