H13 HEPA-filter for ventilasjonssystemer som krever svært høy luftstrøm og lavt trykkfall. Applikasjoner med en temperatur over 70 ° C (maksimum 120 ° C) som fargestoffer i næringsmiddelindustrien. Moderne stålramme med V-formet sammenleggbar emballasje kombinerer høyest kapasitet og stabilitet med lavest trykkfall og vekt.
Type | Filterklass enligt EN1822 | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
VEXL10-610x305x292-M0-1HW | E10 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 190 |
VEXL10-610x610x292-M0-2HH | E10 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 190 |
VEXXL10-610x305x292-M0-1HW | E10 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 210 |
VEXXL10-610x610x292-M0-2HH | E10 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 210 |
VEXL11-610x305x292-M0-1HW | E11 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 210 |
VEXL11-610x610x292-M0-2HH | E11 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 210 |
VEXL12-610x305x292-M0-1HW | E12 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 220 |
VEXL12-610x610x292-M0-2HH | E12 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 220 |
VEXL13-610x305x292-M0-1HW | H13 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 240 |
VEXL13-610x610x292-M0-2HH | H13 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 240 |
VEXXL13-610x305x292-M0-1HW | H13 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 400 |
VEXXL13-610x610x292-M0-2HH | H13 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 400 |
VEXL14-610x305x292-M0-1HW | H14 | 610 | 305 | 292 | 1500 | 250 |
VEXL14-610x610x292-M0-2HH | H14 | 610 | 610 | 292 | 3400 | 250 |
VEXXL14-610x305x292-M0-1HW | H14 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 310 |
VEXXL14-610x610x292-M0-2HH | H14 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 310 |
I en vitenskapsdebatt har WHO fastslått at COVID-19 ikke kan utelukkes som luftbåren i trange, lukkede eller dårlig ventilerte miljøer. Hvis forskere finner flere bevis på at dette stemmer, så vil dette påvirke en god del retningslinjer for trange innemiljøer.
Luftkvalitet Viruskontaminering Luftrensere Helsevesen og livsvitenskap Offentlige & kommersielle bygninger