Prefiltro FOG-X

  • Soluzione economica
  • Doppia rete di contenimento
Articolo Classificazione ISO 16890 Classe di filtrazione EN779 Larghezza (mm) Altezza (mm) Profondità (mm) Portata (m3/h) Perdita di carico iniziale (Pa)
FOGX2048-0400/0500/0048 Coarse 60% G4 400 500 48 1900 70
FOGX2548-0500/0500/0048 Coarse 60% G4 500 500 48 2400 70
FOGX1748-0287/0592/0048 Coarse 60% G4 287 592 48 1650 70
FOGX3548-0592/0592/0048 Coarse 60% G4 592 592 48 3400 70
FOGX2548-0400/0625/0048 Coarse 60% G4 400 625 48 2250 70
FOGX3148-0500/0625/0048 Coarse 60% G4 500 625 48 2850 70
FOGX3648-0610/0610/0048 Coarse 60% G4 610 610 48 3400 70
FOGX2098-0400/0500/0098 Coarse 60% G4 400 500 98 2600 70
FOGX2598-0500/0500/0098 Coarse 60% G4 500 500 98 3250 70
FOGX1798-0287/0592/0098 Coarse 60% G4 287 592 98 2300 70
FOGX3598-0592/0592/0098 Coarse 60% G4 592 592 98 4550 70
FOGX2598-0400/0625/0098 Coarse 60% G4 400 625 98 3250 70
FOGX3198-0500/0625/0098 Coarse 60% G4 500 625 98 4050 70
FOGX3698-0610/0610/0098 Coarse 60% G4 610 610 98 4700 70

Specifiche

Applicazione
Prefiltrazione in UTA
Telaio
Acciaio inox
Media
Fibra sintetica
Temperatura max (°C)
70°C
Opzioni di installazione
Telai Camframe, FCBP, CamCube
Commento
Rete elettrosaldata acciaio Inox AISI 304
Classe EN779:2002: G4
Efficienza gravimetrica: 90%
Perdita di carico finale consigliata: 250 PA