Basic-Flo G

Este filtro de bolsa es de media sintética sobre marco de plástico. Está disponible en las eficacias ePM1, ePM2.5 y ePM10 según la norma ISO16890. Esta gama de productos viene con una cantidad reducida de bolsas para optimizar los costes.

  • Versión económica
  • Media filtrante sintética resistente
  • Superficie filtrante optimizada con bolsas cónicas
  • Totalmente incinerable con el marco de plástico
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON23 Eurovent_no_abc
  • ICON31 Mount_bagfilters
ISO Normativa ISO 16890 Clase de filtro EN779 Ancho (mm) Alto (mm) Profundidad (mm) Caudal de aire (m3/h) Pérdida de carga inicial (Pa) Energía (kWh/año) Clasificación Energética (Eurovent)
ePM10 50% M5 592 592 600 3400 50 929 D
/ M5 490 592 600 2800 50 C
/ M5 287 592 600 1700 50 C
/ M5 592 490 600 2800 50 C
/ M5 592 287 600 1700 50 C
/ M5 287 287 600 800 50 C
ePM10 50% M5 592 592 520 3400 55 940 D
/ M5 490 592 520 2800 55 D
/ M5 287 592 520 1700 55 D
/ M5 592 490 520 2800 55 D
/ M5 592 287 520 1700 55 D
/ M5 287 287 520 800 55 D
/ M5 592 592 370 3400 60 E
/ M5 490 592 370 2800 60 E
/ M5 287 592 370 1700 60 E
/ M5 592 490 370 2800 60 E
/ M5 592 287 370 1700 60 E
/ M5 287 287 370 800 60 E
ePM10 70% M6 592 592 600 3400 60 1450 E
/ M6 490 592 600 2800 60 E
/ M6 287 592 600 1700 60 E
/ M6 592 490 600 2800 60 E
/ M6 592 287 600 1700 60 E
/ M6 287 287 600 800 60 E
ePM10 70% M6 592 592 520 3400 65 2277 E
/ M6 490 592 520 2800 65 E
/ M6 287 592 520 1700 65 E
/ M6 592 490 520 2800 65 E
/ M6 592 287 520 1700 65 E
/ M6 287 287 520 800 65 E
/ M6 592 592 370 3400 85 E
/ M6 490 592 370 2800 85 E
/ M6 287 592 370 1700 85 E
/ M6 592 490 370 2800 85 E
/ M6 592 287 370 1700 85 E
/ M6 287 287 370 800 85 E
ePM2,5 70% F7 592 592 600 3400 120 1937 D
/ F7 490 592 600 2800 120 C
/ F7 287 592 600 1700 120 C
/ F7 592 490 600 2800 120 C
/ F7 592 287 600 1700 120 C
/ F7 287 287 600 800 120 C
ePM2,5 70% F7 592 592 520 3400 135 E
/ F7 490 592 520 2800 135 D
/ F7 287 592 520 1700 135 D
/ F7 592 490 520 2800 135 D
/ F7 592 287 520 1700 135 D
/ F7 287 287 520 800 135 D
/ F7 592 592 370 3400 185 2566 E
/ F7 490 592 370 2800 185 E
/ F7 287 592 370 1700 185 E
/ F7 592 490 370 2800 185 E
/ F7 592 287 370 1700 185 E
/ F7 287 287 370 800 185 E
ePM2,5 70% F7 592 592 600 3400 110 1790 D
/ F7 490 592 600 2800 110 C
/ F7 287 592 600 1700 110 C
/ F7 592 490 600 2800 110 C
/ F7 592 287 600 1700 110 C
/ F7 287 287 600 800 110 C
ePM2,5 70% F7 592 592 520 3400 120 1971 D
/ F7 490 592 520 2800 120 C
/ F7 287 592 520 1700 120 C
/ F7 592 490 520 2800 120 C
/ F7 592 287 520 1700 120 C
/ F7 287 287 520 800 120 C
ePM2,5 70% F7 592 592 370 3400 150 E
/ F7 490 592 370 2800 150 D
/ F7 287 592 370 1700 150 D
/ F7 592 490 370 2800 150 D
/ F7 592 287 370 1700 150 D
/ F7 287 287 370 800 150 D
 La herramienta de pérdida de carga está disponible

Especificaciones

Aplicación
Filtración del aire fresco o del aire recirculado en los espacios climatizados
Marco
Plástico
Media
Fibra sintética
Máxima temperatura (Cº)
70ºC
Humedad relativa
90%
Max. Pérdida de carga final, EN 13053
Pérdida de carga inicial + 100 Pa o Pérdida de carga x3 (lo que sea menor)
Dimensiones estándar
Dimensiones frontales según norma EN 15805
Caudal de aire máximo
1,25 x caudal nominal