HEPA-Filter der Klassen H13 und H14 für Zu- und Abluftsysteme, die eine abtastbare Medienoberfläche und hohe Luftgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 m/s erfordern. Der leichte MDF-Rahmen ermöglicht eine sichere und einfache Installation und eine Verbrennungsentsorgung.
| Artikel | Filterklasse EN1822 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMM13-305x305x292-P | H13 | 305 | 305 | 292 | 435 | 250 |
| CMM13-457x457x292-P | H13 | 457 | 457 | 292 | 1050 | 250 |
| CMM13-305x610x292-P | H13 | 305 | 610 | 292 | 935 | 250 |
| CMM13-457x610x292-P | H13 | 457 | 610 | 292 | 1470 | 250 |
| CMM13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 2050 | 250 |
| CMM13-762x610x292-P | H13 | 762 | 610 | 292 | 2560 | 250 |
| CMT13-305x305x292-P | H13 | 305 | 305 | 292 | 535 | 250 |
| CMT13-457x457x292-P | H13 | 457 | 457 | 292 | 1260 | 250 |
| CMT13-305x610x292-P | H13 | 305 | 610 | 292 | 1155 | 250 |
| CMT13-457x610x292-P | H13 | 457 | 610 | 292 | 1800 | 250 |
| CMT13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 2450 | 250 |
| CMT13-762x610x292-P | H13 | 762 | 610 | 292 | 3110 | 250 |
GO fit Sportzentren waren gezwungen, alle ihre Zentren im März 2020 zu schließen, als in Spanien der Notstand ausgerufen wurde, um die COVID-19-Pandemie zu bekämpfen. Die Ingesport-Gruppe, die Muttergesellschaft der Marke GO fit, wandte sich an uns, um eine umfassende Lösung zur Verringerung des Risikos der Übertragung über die Luft und der Infektion zu finden, die eine sicherere Innenraumumgebung ermöglicht. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Luftqualitaet Gewerbliche und oeffentliche Gebaeude Luftreiniger Virenfreie Luft in Innenraeumen Fallstudien