Ein plissierter Vorfilter mit Metallrahmen, der für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet ist. Der geringe Druckverlust und die hohe Staubspeicherkapazität reduzieren die Anzahl der Filterwechsel und damit die Kosten. Dieser Luftfilter ist in den Effizienzklassen ePM1 und ePM10 gemäß ISO16890 erhältlich.
| Artikel | ISO-Rating ISO 16890 | Filterklasse EN779 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoPleat Metal 1060 592x592x48 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 65 |
| EcoPleat Metal 1060 287x592x48 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 48 | 1450 | 65 |
| EcoPleat Metal 1060 610x610x48 | ePM10 60% | M5 | 610 | 610 | 48 | 3185 | 60 |
| EcoPleat Metal 0155 592x592x48 | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 110 |
| EcoPleat Metal 0155 287x592x48 | ePM1 55% | F7 | 287 | 592 | 48 | 1450 | 110 |
| EcoPleat Metal 0155 610x610x48 | ePM1 55% | F7 | 610 | 610 | 48 | 3185 | 110 |
| EcoPleat Metal 0180 592x592x48 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 160 |
| EcoPleat Metal 0170 287x592x48 | ePM1 70% | F8 | 287 | 592 | 48 | 1450 | 160 |
| EcoPleat Metal 0170 592x592x96 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 105 |
| EcoPleat Metal 0170 287x592x96 | ePM1 70% | F8 | 287 | 592 | 96 | 1450 | 105 |
| EcoPleat Metal 0180 592x592x48 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 48 | 2500 | 120 |
| EcoPleat Metal 0180 592x287x48 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 48 | 1250 | 120 |
| EcoPleat Metal 0180 592x592x96 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 96 | 2500 | 100 |
| EcoPleat Metal 0180 592x287x96 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 96 | 1250 | 100 |
| EcoPleat Metal 2550 592x592x48 | ePM2,5 50% | 592 | 592 | 48 | 2900 | 85 | |
| EcoPleat Metal 2550 592x287x96 | ePM2,5 50% | 592 | 287 | 96 | 1450 | 80 | |
| EcoPleat Metal 2550 592x592x96 | ePM2,5 50% | 592 | 592 | 96 | 2900 | 80 | |
| EcoPleat Metal 2550 287x592x48 | ePM2,5 50% | 287 | 592 | 48 | 1450 | 85 | |
| EcoPleat Metal 2550 287x592x96 | ePM2,5 50% | 287 | 592 | 96 | 1450 | 80 |
Manche Prozesse sind empfindlicher als andere. Wenn Sie in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion oder im Life Science Bereich arbeiten, wissen Sie, wie hoch die Anforderungen an eine saubere Umgebung sind. Mit ProSafe von Camfi können Sie sicher sein, dass Ihr Luftfilter für den Einsatz in Anwendungen mit strengen Anforderungen an Sicherheit, Dokumentation und Kontrolle zertifiziert wurde.
Biowissenschaften und Gesundheitseinrichtungen Standards und Normen Saubere Luft in der Lebensmittel- und Getraenkeproduktion