Type | ISO-klassificering ISO 16890 | Filterklasse iht. EN779 | Bredde (mm) | Højde (mm) | Dybde (mm) | Luftmængde (m3/h) | Starttryktab (Pa) | Energi (kWh/år) | Energiklasse (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 55 | 748 | A |
N6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 55 | A | |
O6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 55 | A | |
O6-33 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 640 | 800 | 55 | A | |
M6-63 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 55 | A | |
M6-65 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 55 | A | |
ML6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 55 | A | |
NL6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 55 | A | |
OL6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 55 | A | |
P6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | 992 | C |
Q6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | C | |
R6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | C | |
R6-33 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | 800 | 65 | C | |
P6-63 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | C | |
P6-65 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | C | |
PL6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 65 | C | |
QL6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 65 | C | |
RL6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 65 | C | |
TM6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 70 | 1280 | C |
TN6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 70 | C | |
TO6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 70 | C | |
TO6-33 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 70 | C | |
TM6-63 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 70 | C | |
TM6-65 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 70 | C | |
TML6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 70 | C | |
TNL6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 70 | C | |
TOL6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 70 | C | |
M7 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 60 | 838 | A+ |
N7 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 60 | A+ | |
O7 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 60 | A+ | |
O7-33 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 60 | A+ | |
M7-63 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 60 | A+ | |
M7-65 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 60 | A+ | |
ML7 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 60 | A+ | |
NL7 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 60 | A+ | |
OL7 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 60 | A+ | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 85 | 1099 | A | |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 85 | A | ||
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 85 | A | ||
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 85 | A | ||
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 85 | A | ||
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 85 | A | ||
ePM1 70% | F7 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 85 | A | ||
ePM1 70% | F7 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 85 | A | ||
ePM1 70% | F7 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 85 | A | ||
P7 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 75 | 895 | A |
Q7 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 75 | A | |
R7 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 75 | A | |
R7-33 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 75 | A | |
P7-63 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 75 | A | |
P7-65 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 75 | A | |
PL7 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 75 | A | |
QL7 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 75 | A | |
RL7 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 75 | A | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 105 | 1348 | C | |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 105 | C | ||
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 105 | C | ||
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 105 | C | ||
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 105 | C | ||
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 105 | C | ||
ePM1 70% | F7 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 105 | C | ||
ePM1 70% | F7 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 105 | C | ||
ePM1 70% | F7 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 105 | C | ||
TM7 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 95 | 1427 | C |
TN7 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 95 | C | |
TO7 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 95 | C | |
TO7-33 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 95 | C | |
TM7-63 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 95 | C | |
TM7-65 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 95 | C | |
TML7 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 95 | C | |
TNL7 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 95 | C | |
TOL7 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 95 | C | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 130 | 1960 | D | |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 130 | D | ||
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 130 | D | ||
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 130 | D | ||
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 130 | D | ||
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 130 | D | ||
ePM1 70% | F7 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 130 | D | ||
ePM1 70% | F7 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 130 | D | ||
ePM1 70% | F7 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 130 | D | ||
M9 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 125 | 1520 | C |
N9 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 125 | C | |
O9 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 125 | C | |
O9-33 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 640 | 800 | 125 | C | |
M9-63 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 125 | C | |
M9-65 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 125 | C | |
ML9 | ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 125 | C | |
NL9 | ePM1 85% | F9 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 125 | C | |
OL9 | ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 125 | C | |
P9 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 155 | 1880 | D |
Q9 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 155 | D | |
R9 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 155 | D | |
R9-33 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 520 | 800 | 155 | D | |
P9-63 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 155 | D | |
P9-65 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 155 | D | |
PL9 | ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 155 | D | |
QL9 | ePM1 85% | F9 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 155 | D | |
RL9 | ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 155 | D | |
TM9 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 225 | >2400 | E |
TN9 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 225 | E | |
TO9 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 225 | E | |
TO9-33 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 370 | 800 | 225 | E | |
TM9-63 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 225 | E | |
TM9-65 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 225 | E | |
TML9 | ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 225 | E | |
TNL9 | ePM1 85% | F9 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 225 | E | |
TOL9 | ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 225 | E |
Nogle processer er mere følsomme end andre. Hvis du arbejder i fødevare- og drikkevareindustrien eller Life Science-industrien, ved du, hvor hårde kravene til ren luft er. Derfor skal du være ekstra forsigtig, når du vælger luftfiltre. Kig efter ProSafe-symbolet for at sikre, at du har det rigtige filter.
Foede og drikkevarer Life Science og SundhedsplejeBornholms Hospital havde høje differenstryk og driftsforstyrrelser på deres ventilationsanlæg. Problemet blev løst med Camfils Hi-Flo XLT filtre, som samtidig giver energibesparelser for ca. kr. 100.000 om året.
Luftkvalitet Case studies Life Science og SundhedsplejeGod luftkvalitet på jobbet er vigtig for at beskytte dine medarbejderes helbred. Dårlig luftkvalitet kan lede til øget spredning af vira hos medarbejderne, hvilket kan føre til lavere produktivitet og flere sygedage.
Luftkvalitet Luftrensere Erhverv og offentlige bygninger Viruskontaminering
Luftkvaliteten på kødforarbejdningsanlæg er ofte en glemt ingrediens. Vidste du, at kødforarbejdningsfabrikker er modtagelige for spredning af luftbårne vira og mikrober? Kravene til temperatur og luftfugtighed sammen med produktionsprocesserne er medvirkende til, at luftbårne mikrober og vira kan overleve. Det betyder, at luftbårne vira kan overleve længere tid i luften end hos andre industrianlæg.
Foede og drikkevarer Luftkvalitet Luftrensere Viruskontaminering
Camfil vinder Dalkia fra fire konkurrenter. Dalkia designede 12 testbænke for at sammenligne fire luftfiltreringskombinationer med forskellige driftsmiljøer tre steder i Frankrig. Fire konkurrenter kunne frit vælge deres bedste kombinationer. (ENG)
God indendørs luftkvalitet er investeringen værd. Norland Managed Services er facilities management-leverandør til en af verdens største finansinstitutioner med knapt 55.000 m2 i en centralt placeret kontorbygning i London.
Tre ventilationssystemer leverer luft til kritiske procesområder hos et af USAs største produktionsanlæg med frostvarer. En ny filterkombination sparer nu producenten over 33.000 dollars om året bare på filtre. Læs, hvordan frostvareproducenten driftsproblemer blev løst. (ENG)