H13 HEPA-filter til tilluftsapplikationer, der kræver en meget høj lufthastighed og lavt tryktab. Anvendes til applikationer med temperaturer over 70°C (maks. 120°C) som f.eks. tørringsprocesser i føde- og drikkevareindustrien. Moderne stålramme med V-formet konstruktion, der kombinerer den højeste kapacitet og stabilitet med det laveste tryktab og den laveste vægt.
Type | Filterklasse iht. EN1822 | Bredde (mm) | Højde (mm) | Dybde (mm) | Luftmængde (m3/h) | Starttryktab (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
VRXL10-610x305x292-M0-1HW | E10 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 190 |
VRXL10-610x610x292-M0-2HH | E10 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 190 |
VRXXL10-610x305x292-M0-1HW | E10 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 210 |
VRXXL10-610x610x292-M0-2HH | E10 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 210 |
VRXL11-610x305x292-M0-1HW | E11 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 210 |
VRXL11-610x610x292-M0-2HH | E11 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 210 |
VRXL12-610x305x292-M0-1HW | E12 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 220 |
VRXL12-610x610x292-M0-2HH | E12 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 220 |
VRXL13-610x305x292-M0-1HW | H13 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 240 |
VRXL13-610x610x292-M0-2HH | H13 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 240 |
VRXXL13-610x305x292-M0-1HW | H13 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 400 |
VRXXL13-610x610x292-M0-2HH | H13 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 400 |
VRXL14-610x305x292-M0-1HW | H14 | 610 | 305 | 292 | 1500 | 250 |
VRXL14-610x610x292-M0-2HH | H14 | 610 | 610 | 292 | 3400 | 250 |
VRXXL14-610x305x292-M0-1HW | H14 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 310 |
VRXXL14-610x610x292-M0-2HH | H14 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 310 |
I en videnskabelig debat har WHO fastslået, at covid-19 ikke kan udelukkes som luftbåren i trange, lukkede eller dårligt ventilerede miljøer. Forskere overalt i verden leder efter flere beviser, fordi det kan påvirke mange retningslinjer i trange indemiljøer.
Luftkvalitet Viruskontaminering Luftrensere Life science og sundhedspleje Erhverv og offentlige bygninger